Per 1 januari 2018 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd.
Hieronder treft u een overzicht van de energiebelastingtarieven en de tarieven voor opslag duurzame energie van elektriciteit en gas voor 2018 en van 2017.
Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 10.000 kWh | € 0,10458 | € 0,10130 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,05274 | € 0,04901 |
50.000 - 10 mln. kWh | € 0,01404 | € 0,01305 |
> = 10.000.000 kWh | € 0,00057 | € 0,00053 |
niet -zakelijk verbruik | € 0,00116 | € 0,00107 |
Overzicht opslag duurzame energie in euro's per kWh (excl. BTW):
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 10.000 kWh | € 0,013200 | € 0,007400 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,018000 | € 0,012300 |
50.000 - 10 mln. kWh | € 0,004800 | € 0,003300 |
> = 10.000.000 kWh | € 0,000194 | € 0,000131 |
Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 170.000 Nm | € 0,26001 | € 0,25244 |
170.001 - 1.000.000 Nm3 | € 0,06464 | € 0,06215 |
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 | € 0,02355 | € 0,02265 |
> = 10.000.000 Nm3 | € 0,01265 | € 0,01216 |
Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl.BTW)
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 170.000 Nm3 | € 0,0285 | € 0,0159 |
170.001 - 1.000.000 Nm3 | € 0,0106 | € 0,0074 |
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 | € 0,0039 | € 0,0027 |
> = 10.000.000 Nm3 | € 0,0021 | € 0,0013 |
Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 170.000 Nm3 | € 0,04175 | € 0,04054 |
170.001 - 1.000.000 Nm3 | € 0,02440 | € 0,02346 |
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 | € 0,02355 | € 0,02265 |
>= 10.000.000 Nm3 | € 0,01265 | € 0,01216 |
Sector tuinbouw Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):
Totaal verbruik |
2018 |
2017 |
0 - 170.000 Nm3 | € 0,0046 | € 0,0026 |
170.001 - 1.000.000 Nm3 | € 0,0040 | € 0,0025 |
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 | € 0,0039 | € 0,0027 |
>= 10.000.000 Nm3 | € 0,0021 | € 0,0013 |
Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 308,54 per jaar (€ 25,71 per maand) exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.
Wilt u informatie over vrijstelling energiebelasting?